| Size Guide | |
|---|---|
| Golf Polo & Gym Shirts | |
| S | 38-39 Inches |
| M | 40-42 Inches |
| L | 42.5-45 Inches |
| XL | 45.5-48 Inches |
| 2XL | 49-52 Inches |
| Mid Layers | |
| S | 38-39 Inches |
| M | 40-42 Inches |
| L | 43-45 Inches |
| XL | 46-48 Inches |
| 2XL | 49-52 |
| Gym Shorts | |
| S | 32 Inches |
| M | 34 Inches |
| L | 36 Inches |
| XL | 38 Inches |
| 2XL | 40 Inches |
| Golf Shorts | |
| As per size on website |









